PLACA 1 DE BLOQUEO RADIO DISTAL

  1. Ver Detalles

    Fijación temporal de fracturas complejas intraarticulares y extraarticulares y osteotomías del radio distal en adultos, adolescentes esqueléticamente maduros

  2. Tabla de Productos
    SS TI HOLES SIDE LENGTH (mm)
    A5159303 A5159103 3 Left 54
    A5159304 A5159104 4 Left 62
    A5159305 A5159105 5 Left 70
    A5159306 A5159106 6 Left 78
    A5159307 A5159107 7 Left 86
    A5159403 A5159203 3 Right 54
    A5159404 A5159204 4 Right 62
    A5159405 A5159205 5 Right 70
    A5159406 A5159206 6 Right 78
    A5159407 A5159207 7 Right 86
  3. Comentarios

    Deja Una Respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *