1. Détails Généraux

    À utiliser dans les fractures périprothétiques, les fractures du fémur, les fractures de l’olécrane, les fractures de la rotule, les fractures de l’humérus et de la cheville par tension de cerclage

  2. Tableau Des Produits
    SS DIAMETER (mm)
    A400 03 011 0329 0,3X5000
    A400 03 011 0427 0,4X5000
    A400 03 011 0525 0,5X5000
    A400 03 011 0623 0,6X5000
    A400 03 011 0722 0,7X5000
    A400 03 011 0821 0,8X5000
    A400 03 011 0920 0,9X5000
    A400 03 011 1019 1,0X5000
    A400 03 011 1218 1,2X5000
    A400 03 011 1517 1,5X5000
    A400 03 011 1826 1,8X5000
    A400 03 011 2027 2,0X5000
    A400 03 011 2328 2,3X5000
    A400 03 011 2529 2,5X5000
  3. Commentaires

    Laisser Un Commentaire

    Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *