VIS DE RAPPEL DHS / DCS

  1. Détails Généraux

    À utiliser avec les plaques DHS / DCS pour la fixation de l’os et la compression de la fracture

  2. Tableau Des Produits
    SS TI LENGTH (mm)
    A100 03 011 0500 A110 03 011 0500 50
    A100 03 011 0550 A110 03 011 0550 55
    A100 03 011 0600 A110 03 011 0600 60
    A100 03 011 0650 A110 03 011 0650 65
    A100 03 011 0700 A110 03 011 0700 70
    A100 03 011 0750 A110 03 011 0750 75
    A100 03 011 0800 A110 03 011 0800 80
    A100 03 011 0850 A110 03 011 0850 85
    A100 03 011 0900 A110 03 011 0900 90
  3. Commentaires

    Laisser Un Commentaire

    Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *